Мотоблок Кентавр 1081 Д (8,8 л.с.) дизельный, электростартер, колесо 6,00*12
* Нет в наличии
Кентавр 1081Д оборудован профессиональным дизельным одноцилиндровым четырехтактным двигателем Toyokawa Japan. Дизельные двигатели выдают пиковую мощность на низких оборотах, а бензиновые, на максимальных, что увеличивает ресурс дизельных двигателей минимум втрое за счет уменьшенного трения, а уникальная система прямого впрыска 40DI-EM Toyokawa вызывает высокоэнергетический взрыв повышая эффективность сгорания топлива. У данной модели идеальная нулевая развесовка, это означает, что он не только не опрокидывается вперед-назад, но и вообще не создает избыточного давления на руки оператора в процессе работы, что делает его идеально сбалансированным. 4 вала отбора мощности (шестеренчатый, под шпонку, ременной от двигателя в передней и задней части мотоблока) позволяет подключать навесное оборудование любого типа: для посадки картофеля, чеснока, семенных растений, для обработки и уборки этих культур, заготовки кормов, уборки снега зимой, дровокол и т.д. Рекомендуется для обработки участка, площадью до 2 Га.
Впервые на сайте? Узнайте как получить подарок! АКЦИИ и СКИДКИ...
| Склад отгрузки | г. Москва (удаленный областной склад) | 
| Страна-производитель | Беларусь | 
| Производитель | Кентавр | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Классификация | Тяжелый | 
| Площадь обработки | до 2 Га | 
| Габарит (мм.) | 2100х850х1100 | 
| Вес (кг.) | 260 | 
| Размер передних колес | 6,00"- 12" | 
| Блокировка дифференциала | есть | 
| Колея (мм.) | Регулируемая 500-750 | 
| Дорожный просвет (мм.) | 200 | 
| ВОМ | 1176 об/мин | 
| Количество скоростей | 6 вперед / 2 назад | 
| Скорость движения (км/ч.) | "1 передача 1,75 км/ч -2 передача 2,72 км/ч - 3 передача 4,4 км/ч -4 передача 7,09 км/ч -5 передача 11,03 км/ч - 6 передача 17,82 км/ч - Задний ход 1,35 км/ч и 5,45км/ч 1 задняя 2,2 км/ч" | 
| Рулевая колонка | Регулируется | 
| Грузоподъемность (кг.) | 600 | 
| Освещение | есть | 
| Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа | 
| Редуктор | Шестеренчатый | 
| Комплектация | Фрезы культиваторы в комплекте | 
| Двигатель | Toyokawa (Япония) | 
| Марка двигателя | G181 | 
| Вес двигателя (кг.) | 70 | 
| Тип топлива | Дизель | 
| Мощность двигателя (л.с.) | 8 | 
| Объем двигателя (куб.см) | 415 | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Тип запуска | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер | 
| Объем топливного бака (л.) | 5 | 
| Расход топлива | 0.8 | 
| Ширина захвата (мм.) | 950 | 
| Глубина захвата (мм.) | 200 | 
| Габариты упаковки (мм.) | 1200х900х1200 | 
| Вес в упаковке (кг.) | 280 | 
 
       
 
 
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      