Минитрактор Кентавр Т-4
Кентавр Т-4 самый мощный мини-трактор на базе мотоблока. Отличается от младших моделей увеличенными колесами, более мощным двигателем премиум класса Toyokawa Japan. Дизельные двигателя выдают пиковую мощность на низких оборотах, а бензиновые на максимальных что увеличивает ресурс дизельных двигателей минимум втрое за счет уменьшенного трения. За счет этого работа на пониженных оборотах позволяет сэкономить топливо, а уникальная система прямого впрыска 40DI-EM Toyokawa вызывает высокоэнергетический взрыв повышая эффективность сгорания топлива. Благодаря этому средний расход у данных моделей составляет всего 1,9 л/моточас. Минитрактора спроектированы для работы целый день без остановки. Поэтому особое внимание уделяется охлаждению. В этой модели оно жидкостное что позволит забыть о перегревах двигателя даже при +30. К данной модели трактора можно агрегатировать не только недорогое мотоблочное навесное оборудование, но и, при использовании переходника на трехточечную систему навески, более мощные и производительные тракторные агрегаты.
Впервые на сайте? Узнайте как получить подарок! АКЦИИ и СКИДКИ...
| Склад отгрузки | г. Москва (удаленный областной склад) |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Производитель | Кентавр |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Площадь обработки | до 3 Га |
| Габарит (мм.) | 2600x1400x1300 |
| Вес (кг.) | 740 |
| Размер задних колес | 9,50" - 16 |
| Размер передних колес | 5,00" - 12 |
| Колесная формула | 2WD задний привод (2х4) |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Минимальный радиус разворота (см.) | 210 |
| Колея (мм.) | Регулируемая 1080-1400 |
| Дорожный просвет (мм.) | 300 |
| ВОМ | 540 об/мин |
| Количество скоростей | (3 вперед + 1 назад) x 2 |
| Скорость движения (км/ч.) | 2-40 |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Отсутствует |
| Тип навесной системы | Одноточечная навесная система |
| Сцепное устройство для прицепа | Механическое сцепное устройство |
| Грузоподъемность (кг.) | 1500 |
| Гидравлический распределитель | Одномагистральный распределитель с плавающим положением |
| Количество дополнительных гидровыходов | Отсутствует |
| Тип тормозной системы | Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический) |
| Освещение | Дальний/Ближний/Поворотники/Габариты/Стоп-сигнал |
| Кабина | Отсутствует |
| Наличие утяжелителей | Отсутствуют |
| Тип сцепления | Сухое дисковое |
| Редуктор | Ременной + шестеренчатый |
| Комплектация | Почвофреза активная, плуг 2-х корпусный ПТ 218 |
| Двигатель | Toyokawa (Япония) |
| Марка двигателя | G1115 |
| Вес двигателя (кг.) | 180 |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность двигателя (л.с.) | 24 |
| Объем двигателя (куб.см) | 980 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип запуска | Электростартер |
| Расход топлива | 1.9 |
| Габариты упаковки (мм.) | 2700х1600х1650 |
| Вес в упаковке (кг.) | 890 |
